SE17479/2015 | Borgeflon’s PS Yan | ||||
SE17480/2015 | Borgeflon’s PS Ymer | ||||
SE17481/2015 | Borgeflon’s PS Yrki | 2 UKL, 2×1 UKL | VG | ||
SE17482/2015 | Borgeflon’s PS Yago | ||||
SE17483/2015 | Borgeflon’s PS Yukon | ||||
SE17484/2015 | Borgeflon’s PS Yahoo | ||||
SE17485/2015 | Borgeflon’s PS Yankee | ||||
SE17486/2015 | Borgeflon’s PS Yxa | HD A | 1 ÖKL | Exc, Cert | |
SE17487/2015 | Borgeflon’s PS Yra | ||||
SE17488/2015 | Borgeflon’s PS Ylle | underbett | |||
SE17489/2015 | Borgeflon’s PS Yawa | HD A | Exc |
NO30990/10 Pluto |
N16317/08 Östaglötten’s Obelix |
N13327/06 J NO UCH Östaglötten’s Hugå |
LOI03/97636 Derna |
||
N03487/03 Venefica’s Giga |
N01353/00 Lytingfjellet’s Ceasar |
|
S17841/98 Emmoths Evolution |
||
S29850/2009 J SE JCH SE UCH Borgeflon’s Fk Stårsa |
N16536/06 Fjellrypas Franko |
S45250/2002 Borgeflon’s Jäger Cs |
N17072/03 Eraaks O-Pia |
||
S30027/2003 J Borgeflon’s Kn Kruza |
N00681/96 J Koss |
|
S34593/96 SE UCH Thodos Nadja |