födda 2008
S64978/2008 | Borgeflon’s Om Quattro Död skada | ||||
S64979/2008 | Borgeflon’s Om Quaztro Hypoglycemi. 2 UKL | ||||
S64980/2008 | Borgeflon’s Om Qurven | ||||
S64981/2008 | Borgeflon’s Om Qira HDA | Good | |||
S64982/2008 | Borgeflon’s Om Quitty HDB Hypoglycemi 1 UKL+ 3:a fjällpokal, 1 UKL Hp | 1 UKL | |||
S64983/2008 | Borgeflon’s Om Quickan HDA Hypoglycemi 1 UKL, 2 UK, 1 Semi Norsk Derby, | 1 Jul | |||
S64984/2008 | Borgeflon’s Om Quinoa | ||||
S64985/2008 | Borgeflon’s Om Quarma | ||||
S64986/2008 | Borgeflon’s Om Quilla. Död som valp |
N23910/01 Luggoms Opa Crakle |
N10055/94 NO JCH NO UCH Garmanns Ross |
S60860/89 Jämtens Lex |
N41683/91 Skogstjerna’s Silver Cheeta |
||
N43780/94 J Eraaks Effie |
LOIPT160123 Ardito Del Vento |
|
N00558/88 Likko’s Lola |
||
S65137/2004 SE UCH Borgeflon’s Ts Mallan |
S33249/98 INT JCH J SE JCH Fågeljägarens Tjäder |
N04465/95 J Rjuven’s Frisko |
S14671/95 J Ormögas Kyra |
||
S52942/2000 Jenny Speed Queen |
AMFDSB1342264 US CH Pass The Torch |
|
AMFDSB1440813 Fanny Mae |