födda 2007
S23014/2007 | Borgeflon’s Cj Pang | HDA | 2×2 UKL, 1 UKL, 1 UKL hp, 2×2 ÖKL, 2×3 ÖKL | Cert BIR | avelshane |
S23015/2007 | Borgeflon’s Cj Pelle | HDA | 2×2 AK, 1 AK, 3 VK | ||
S23016/2007 | Borgeflon’s Cj Poker | HDA | VG | ||
S23017/2007 | SE UCH Borgeflon’s Cj Pils | HDA | 2×1 UKL, 2 ÖKL, 1 ÖKL hp | UCH | |
S23018/2007 | Borgeflon’s Cj Pretty Belinda | ||||
S23019/2007 | Borgeflon’s Cj Pexi | 1:a jun | |||
S23020/2007 | SE UCH, SE JCH C.I.T Borgeflon’s Cj Phi | HDA | 1 UKL, 2×1 hp UKL, 2:a fjällpokal, 5×2 ÖKL 2×3 ÖKL, 1 ÖKL, 3×1 SKL CACIT, 3×1 SKL Cert, 2 SKL CK, 2 SKL R-CACIT, 1 SKL, 2×2 SKL, 3 SKL | SE UCH | 2 valpkullar |
S23021/2007 | Borgeflon’s Cj Pia | HDA | 2×3 UKL, 1 AK, 1 SKL, 3 SKL, | 1 valpkull | |
S23022/2007 | Borgeflon’s Cj Princess Of Speed | HDB | 2×1 UK, 2×2 UKL, 3UKL, 2×2 ÖKL, 1 ÖKL hp, 6 SKL, 5 SKL, 4 SKL, 2×3 SKL, 2 SKL, 2×1 SKL, 1 SKL Cert, 1 SKL CACIT | Exc | 1 valpkull |
S23023/2007 | Borgeflon’s Cj Prima | HDA | 3 UK, 2 UK, 1 UKL, 1 hp UKL, 2×2 AK, 1 ÖKL hp | Cert | |
S23024/2007 | Borgeflon’s Cj Pyret | 2 UKL |
N18346/04 INT JCH NO JCH SE JCH SE UCH Björklunds K Cito |
N09176/97 Kjakan |
N18551/94 Reineskarvet’s Mynt |
N08012/94 Badstuåsen’s Fresia |
||
N01045/95 J Björklunds C Clinta |
S26914/88 SE JCH SE UCH Jo-Kjells Clint |
|
N05695/91 J Ylajalis Cd |
||
S45253/2002 J Borgeflon’s J-Fia Cs |
S60684/92 SE JCH SE UCH Offerdalens Cliff |
S26914/88 SE JCH SE UCH Jo-Kjells Clint |
S63779/89 SE UCH Birdie |
||
S52942/2000 Jenny Speed Queen |
AMFDSB1342264 US CH Pass The Torch |
|
AMFDSB1440813 Fanny Mae |