födda 2006
S54974/2006 | Borgeflon’s Rk Ojoj | 1 UKL, 2 AK | |||
S54975/2006 | Borgeflon’s Rk Otto | ||||
S54976/2006 | Borgeflon’s Rk Ouzo | ||||
S54977/2006 | Borgeflon’s Rk O’Leary | 1:a | |||
S54978/2006 | Borgeflon’s Rk Orka | HDB | 1 UKL Hp, 1 UKL | Cert | |
S54979/2006 | Borgeflon’s Rk Ofta | 2 UKL | 1:a CK | ||
S54980/2006 | Borgeflon’s Rk Ollie | 2:a | |||
S54981/2006 | Borgeflon’s Rk Ojya | 2:a | |||
S54982/2006 | Borgeflon’s Rk Oprah | ||||
S54983/2006 | Borgeflon’s Rk Occra | 3 UKL | 1:a | ||
S54984/2006 | Borgeflon’s Rk Orkla | ||||
S54985/2006 | Borgeflon’s Rk Oska |
N13721/03 Blålyngens Riff |
N10761/99 J Eikefjellets Varro |
N00681/96 J Koss |
N19579/92 Eikefjellets Mitzi |
||
N04599/99 J Metrinelunds Teresa |
DK11521/91 DK BCH DK JCH SE JCH Chjang |
|
DK25596/91 Sorfi |
||
S30027/2003 J Borgeflon’s Kn Kruza |
N00681/96 J Koss |
N40108/93 Eiemyra’s Marco |
N13512/89 Effi Brown Av Sivertsvik |
||
S34593/96 SE UCH Thodos Nadja |
S27280/87 SE UCH Jax |
|
S56245/94 J Rivereske Ballybofey |