födda 2003
S63510/2003 | Borgeflon’s Tn Love | 2xBIR CK | |||
S63511/2003 | Borgeflon’s Tn Lexuz | ||||
S63512/2003 | Borgeflon’s Tn La’Kahn | HDA | 3:a | ||
S63513/2003 | Borgeflon’s Tn Lex | HDA | 2 UKL | Cert | |
S63514/2003 | Borgeflon’s Tn Lotuz | ||||
S63515/2003 | Borgeflon’s Tn Lazer | 2 UKL, 1 UKL | 2:a | ||
S63516/2003 | Borgeflon’s Tn Linuz | 1 Hp Junkl | |||
S63517/2003 | Borgeflon’s Tn Loke | HDA | 3:a Fjällpokal, 2 UKL, 2 UKL | ||
S63518/2003 | Borgeflon’s Tn Lego | ||||
S63519/2003 | Borgeflon’s Tn Lakritz | ||||
S63520/2003 | Borgeflon’s Tn Lilla Loppan | 2 UKL, 1 UKL hp | 2:a | ||
S63508/2003 | SE UCH NO UCH, Nord V 06, C.I.B Borgeflon’s Tn Lill | HDA | 2 UKL, 2 ÖKL, 1 AK | UCH. 3 valpkullar | |
S63509/2003 | Borgeflon’s Tn Loka |
S33249/98 INT JCH J SE JCH Fågeljägarens Tjäder |
N04465/95 J Rjuven’s Frisko |
S10300/92 NO UCH SE JCH SE UCH Black Luckys Kawass |
N37824/88 NO UCH Rjuven’s Odessa |
||
S14671/95 J Ormögas Kyra |
S53764/85 Ormögas Emir |
|
S25663/87 J Ormögas Frigg |
||
S34593/96 SE UCH Thodos Nadja |
S27280/87 SE UCH Jax |
S54969/84 J Skarpröets Rappen |
S12696/82 Mostodalens Jill |
||
S56245/94 J Rivereske Ballybofey |
KCP2363808P2 GB FTCH Fernglen Factor Of Fowington |
|
IKCR64294 IE FTCH Flo Jo |