födda 2003
S30022/2003 | SE UCH Borgeflon’s Kn Kew | HDA | 1 ÖKL hp, 2 SKL CK | SE UCH | |
S30023/2003 | Borgeflon’s Kn Kazper | HDB | 1 UKL | Cert | |
S30024/2003 | Borgeflon’s Kn Kekke | 1 ÖKL | |||
S30025/2003 | Borgeflon’s Kn Kazaj | HDA | 2 UKL, 2×2 ÖKL, 3 ÖKL | ||
S30026/2003 | Borgeflon’s Kn Kraja | HDA | 1 ÖKL hp, 1 SKL Cert, 1 SKL, 4 SKL | 2xCert | |
S30027/2003 | Borgeflon’s Kn Kruza | HDA | 2 UKL, 2×3 ÖKL, 8×2 ÖKL | 3xCert | |
S30028/2003 | Borgeflon’s Kn Kutha | HDB | 3 UKL | Cert | |
S30029/2003 | Borgeflon’s Kn Katja | HDA | |||
S30030/2003 | Borgeflon’s Kn Khiza | 2:a | |||
S30031/2003 | Borgeflon’s Kn Kira Karameli | 3:a | |||
S30032/2003 | Borgeflon’s Kn Kajza | ||||
S30033/2003 | Borgeflon’s Kn Kicki | 3 ÖKL, 2×2 ÖKL, 1 ÖKL Hp, 2×1 SKL, 2×1 SKL Cert, 1 SKL CACIT, Skogs SM vinnare |
1:a |
N00681/96 J Koss |
N40108/93 Eiemyra’s Marco |
N21197/91 Pråvhka’s Creditor |
S42063/83 Black Luckys Kicki |
||
N13512/89 Effi Brown Av Sivertsvik |
N30619/88 Foxfire’s Hank |
|
N10032/81 Hekkfjellets Carmencita |
||
S34593/96 SE UCH Thodos Nadja |
S27280/87 SE UCH Jax |
S54969/84 J Skarpröets Rappen |
S12696/82 Mostodalens Jill |
||
S56245/94 J Rivereske Ballybofey |
KCP2363808P2 GB FTCH Fernglen Factor Of Fowington |
|
IKCR64294 IE FTCH Flo Jo |