SE34123/2018 | Borgeflon’s Xj Choke | ||||
SE34124/2018 | Borgeflon’s Xj Caspian | Exc BIR | |||
SE34125/2018 | Borgeflon’s Xj Charlie Chaplin | 3 UKL, 2 UKL | VG | ||
SE34126/2018 | Borgeflon’s Xj Cezar | ||||
SE34127/2018 | Borgeflon’s Xj Calle | ||||
SE34128/2018 | Borgeflon’s Xj Canvas | HD A ED 0 | 3 UKL, 1 UKL, 3×2 ÖKL VP | VG | |
SE34129/2018 | Borgeflon’s Xj C-Rally | HD A | Exc | ||
SE34130/2018 | Borgeflon’s Xj Cixten | ||||
SE34131/2018 | Borgeflon’s Xj Cava | HD B | 3 AK, 2 AK, 1 AK, 4 SKL | Exc, CK, R-Cert, Cert | |
SE34132/2018 | Borgeflon’s Xj Campari | ||||
SE34133/2018 | Borgeflon’s Xj Cheer | HD A | Good | ||
SE34134/2018 | Borgeflon’s Xj Champagne | HD A | 3 UKL, 1 ÖKL, 3 SKL | Exc BIR CERT |
NO33943/11 C.I.B. DK UCH DK V-15 NO UCH SE UCH Vakkerdalen’s Jo |
N11595/01 Ylajalis Sult |
N34573/92 NO UCH NO V-94-95 Snusen Av Kvervelvind |
N16490/98 Ottorino’s O’ La Pova |
||
N04046/01 INT UCH NO JCH NO UCH SE UCH Vakkerdalen’s Platina Scott |
N22588/98 Sevald |
|
N16058/98 NO UCH SE UCH Fröya |
||
SE21202/2014 J SE UCH Borgeflon’s Mp Xena |
NO52901/12 Fjellrypas Ld Mister Minister |
NO49847/11 NO JCH Eidemlia’s Dallas T |
N16538/06 J Fjellrypas Lilo |
||
S23021/2007 J Borgeflon’s Cj Pia |
N18346/04 INT JCH NO JCH SE JCH SE UCH Björklunds K Cito |
|
S45253/2002 J Borgeflon’s J-Fia Cs |